一般技术规格 | LS9-16 | LS9-32 | |
---|---|---|---|
内部处理能力 | 32bit 累加器: 58bit | 32bit 累加器: 58bit | |
采样率 | 内部 | 44.1kHz 48kHz | 44.1kHz 48kHz |
外部 | 44.1 kHz (-10%) 到 48 kHz (+6%) | 44.1 kHz (-10%) 到 48 kHz (+6%) | |
信号延迟 | 低于 2.5 ms (@48kHz) | 低于 2.5 ms (@48kHz) | |
总谐波失真 | 低于 0.05% (20Hz-20kHz) | 低于 0.05% (20Hz-20kHz) | |
频率响应 | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz | |
动态范围 | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -128dBu | -128dBu |
残余输出噪声 | -86dBu | -86dBu | |
串扰 | -80 dB 相邻输入通道 Input to Output | -80 dB 相邻输入通道 Input to Output | |
供电要求 | AC100-240V 50/60Hz 和/或使用PW800W | AC100-240V 50/60Hz 和/或使用PW800W | |
功耗 | 95W | 170W | |
外观尺寸 | 宽 | 480mm; 18-7/8in | 884mm; 34-13/16in |
高 | 220mm; 8-11/16in | 220mm; 8-11/16in | |
深 | 500mm; 19-11/16in | 500mm; 19-11/16in | |
净重 | 12.0kg; 26.5lbs | 19.4kg; 42.8lbs | |
附件 | 使用说明书 AC电源线 | 使用说明书,AC电源线,防尘罩 |
LS9-16雅马哈调音台