一般技术规格 | PM5D | PM5D-RH | |
---|---|---|---|
内部处理能力 | 32bit 累加器: 58bit | 32bit 累加器: 58bit | |
采样率 | 内部 | 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz | 44.1kHz 48kHz 88.2kHz 96kHz |
外部 | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | 44.1kHz/88.2kHz (-10%) - 48kHz/96kHz (+6%) | |
信号延迟 | 低于 2.5ms (@48kHz) 低于 1.25ms (@96kHz) | 低于 2.5ms (@48kHz) 低于 1.25ms (@96kHz) | |
总谐波失真 | 低于 0.05% (20Hz-40kHz) | 低于 0.05% (20Hz-40kHz) | |
频率响应 | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-40kHz | |
动态范围 | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -128dBu | -128dBu |
残余输出噪声 | -86dBu | -86dBu | |
串扰 | -80 dB 相邻输入通道 (INPUT1-48) | -80 dB | |
供电要求 | 使用 PW800W | 使用 PW800W | |
功耗 | 600W (使用 PW800W时) | 600W (使用 PW800W时) | |
外观尺寸 | 宽 | 1551mm; 61-1/16in | 1551mm; 61-1/16in |
高 | 283mm; 11-1/8in | 283mm; 11-1/8in | |
深 | 950mm; 37-3/8in | 950mm; 37-3/8in | |
净重 | 98kg; 216.1lb | 97kg; 213.8lb | |
附件 | 使用说明书 3x 鹅颈灯 DC 电源线 | 使用说明书 3x 鹅颈灯 DC 电源线 |
PM5D-RH雅马哈调音台