一般技术规格 | IM8-40 | IM8-32 | IM8-24 | |
---|---|---|---|---|
内部处理能力 | 低于 0.1% | 低于 0.1% | 低于 0.1% | |
频率响应 | 0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz | 0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz | 0 +1.0 -3dB 20Hz-20kHz | |
嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -128dBu | -128dBu | -128dBu |
残余输出噪声 | -98dBu | -98dBu | -98dBu | |
串扰 | 低于 2.5 ms (@48kHz) | 低于 2.5 ms (@48kHz) | 低于 2.5 ms (@48kHz) | |
供电要求 | 低于 0.05% (20Hz-20kHz) | 低于 0.05% (20Hz-20kHz) | 低于 0.05% (20Hz-20kHz) | |
频率响应 | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz | |
动态范围 | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
嗡音和噪声电平 | 嗡音和噪声电平 | -128dBu | -128dBu | -128dBu |
残余输出噪声 | -86dBu | -86dBu | -86dBu | |
串扰 | 低于 -70dB | 低于 -70dB | 低于 -70dB | |
供电要求 | 使用 PW8 | 使用 PW8 | 使用 PW8 | |
功耗 | 265W (使用PW8时) | 265W (使用PW8时) | 265W (使用PW8时) | |
外观尺寸 | 宽 | 1,716mm; 67-9/40.64cm | 1,471.5 mm; 57-15/40.64cm | 1227mm; 48-5/16 |
高 | 219mm; 8-5/8in | 219mm; 8-5/8in | 219mm; 8-5/8in | |
深 | 739mm; 29-1/8in | 739mm; 29-1/8in | 739mm; 29-1/8in | |
净重 | 51.5kg; 113.6lbs | 44.4 kg; 97.9lbs | 37.8 kg; 83.3lbs | |
附件 | 使用说明书 电源线 Cubase AI4 DVD光盘 USB 线 |
使用说明书 电源线 Cubase AI4 DVD光盘 USB 线 |
使用说明书 电源线 Cubase AI4 DVD光盘 USB 线 |
IM8-32雅马哈调音台