端子 | 增益 | 输入阻抗 | 使用的额定阻抗 | 输入电平 | 接口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型灵敏度 | 标称 | 失真前** | |||||
CH IN MIC (1, 2) | -60dB | 3kΩ | 50-600Ω Mics | -72dBu | -60dBu | -40dBu | XLR-3-31 型* |
-16dB | -28dBu | -16dBu | +4dBu | ||||
CH IN LINE (1, 2) | -34dB | 10kΩ | 600Ω 线路 | -46dBu | -34dBu | -14dBu | TRS phone型插口* |
+10dB | - 2dBu | +10dBu | +30dBu | ||||
ST CH MIC IN (3/4, 5/6) |
-60dB | 3kΩ | 50-600Ω Mics | -72dBu | -60dBu | -40dBu | XLR-3-31 型* |
-16dB | -28dBu | -16dBu | -6dBu | ||||
ST CH LINE IN (3/4, 5/6) | -34dB | 10kΩ | 600Ω 线路 | -46dBu | -34dBu | -14dBu | Phone 型插口** |
+10dB | - 2dBu | +10dBu | +30dBu | ||||
ST CH IN (7/8, 9/10) | - | 10kΩ | 600Ω 线路 | -22dBu | -10dBu | +10dBu | Phone 型插口**, RCA 针式插口** |
CH INSERT IN (1, 2) | - | 10kΩ | 600Ω 线路 | -12dBu | 0dBu | +20dBu | TRS phone 型插口** |
RETURN [L,R] | - | 10kΩ | 600Ω 线路 | - 8dBu | +4dBu | +24dBu | Phone 型插口** |
2TR IN [L,R] | - | 10kΩ | 600Ω 线路 | -22dBV | -10dBV | +10dBV | RCA 针式插口** |
MG102C雅马哈调音台