一般规格 | |
---|---|
电压 | 直流 7.2V/7.9V |
功耗 | 11.6W (使用录像器时),12.0W (使用液晶监视器时) ,**14W |
操作温度 | 0℃-40℃ |
操作湿度 | 10%- 85%(无凝结) |
重量 | 约2.5公斤(含电池和附件) 约2.85公斤,带有两块P2卡和两块电池 |
尺寸(宽×高×深) | 168.5×180×390毫米 |
摄像机规格 | |
拾像设备 | 3CCD(1/3英寸隔行传输型,支持逐行模式) |
镜头装配 | Leica Dicomar镜头,带光学图像稳定器,电动/手动模式切换,13倍变焦,F1.6(f=4.2mm-55mm)(35mm等价:32.5mm-423mm) |
光学颜色分离 | 棱镜系统 |
ND滤色镜 | 1/18、1/64 |
增益选择 | 50i/50p模式:0/+3/+6/+9/+12/+18 db 低速快门模式:固定增益(0 db) 25p/25pN 模式:0/+3/+6/+9/+12dB 低速快门模式:固定增益(0dB) |
帧频 | 12/18/20/22/24/26/30/32/36/48/60fps |
快门速度(预设) | 50i/50p模式:1/50秒(关)、1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒 25p/25PN模式:1/25秒、1/50秒(关)、1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒 |
快门速度(可变) | 50i/50p模式:1/50.0-1/248.9 25p/25pN模式:1/25.0-1/248.9 |
快门速度(低速) | 50i/50p 模式:1/12, 1/25 25p/25pN 模式:1/12 |
**小照度 | 3流明(F1.6,+12dB增益,1/25快门) |
P2视频一般规格 | |
采样频率 | Y: 74.25MHz Pb/Pr: 37.125Mhz |
量化 |
8 位 |
压缩 | 压缩比率 1/6.7,DCT+变长码 |
录制位率 | 100Mbps |
P2音频一般规格 | |
采样频率 |
48kHz 16-位4通道 |
频率特征 | 20Hz-20kHz |
存储卡规格 | |
录制格式 | DVCPRO HD/DVCPRO 50/DVCPRO/DV 可选 |
音频录制格式 | PCM 数字录制 48kHz/16位/4通道(DVCPRO HD/DVCPRO 50), 2通道/4通道可选(DVCPRO/DV) |
录制时间*1(估值) | 使用 AJ-P2C008HGMC 可录制 4分钟(DVCPRO HD,1080/50i) 使用 AJ-P2C016RGMC 可录制 8分钟(DVCPRO HD,720/25pN) |
录像机部分的一般规格 | |
记录格式 | DV(数字视频SD) |
磁带格式 | mini-DV磁带(6.35mm宽,金属涂敷带) |
记录视频信号 | 576/50p,576/25p模式 |
帧频 | 50i,25p |
记录音频信号 | PCM数字记录48kHz/16位 |
抖晃 | 低于可测量的界限 |
记录轨道 | 数字视频/音频型号,时码:螺旋轨道(子码区) |
磁带速度 | SP模式:18.831mm/s LP模式:12.568mm/s |
记录时间 | SP模式60分钟 LP模式90分钟 |
快进/倒带时间 | 约140秒 |
松下AG-HVX200MC高清摄像机