常规 | |
---|---|
电源 | DC 7.2V (当使用电池时) DC 7.9V (当使用AC 适配器时) |
功耗 | 15.0 W (当使用LCD 液晶显示器时) |
工作温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
工作湿度 | 10% ~ 80% (无结露) |
重量 | 大约2.5 kg 不包括电池和配件 |
尺寸(长x 宽x 高) | 180mm x195mmx 438mm 不包括电池、配件和凸出部分 |
摄像机部分 | |
拾取装置 | 1/3 型逐行220 万像素3MOS 传感器 |
有效像素 | 1920(H) x 1080(V) |
镜头 | 光学图像稳定器镜头, 22 倍电动变焦, F1.6-3.2(f-3.9mm-86mm), 35mm 转换:28mm-616mm(16: 9) |
滤波器直径 | 72mm |
光学系统 | 棱镜彩色分离 |
ND滤波器 | OFF, 1/4, 1/16, 1/64 |
**短摄像距离 | 大约1 米 |
护罩 | 大尺寸镜头盖, 带有广角视野 |
增益设置 | 0/+3/+6/+9/+12/+18/+24/+30dB (+24dB, +30dB ; **于用户软件分配) |
快门速度 | · 60i/60p 模式:1/60( 关),1/100,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000 秒 · 30p 模式: 1/30 ( 关), 1/60, 1/100, 1/120,1/250,1/500, 1/1000, 1/2000 秒. · 24p 模式: 1/24 ( 关),1/60, 1/100, 1/120,1/250,1/500, 1/1000, 1/2000 秒. · 50i/50p 模式: 1/50 ( 关),1/60, 1/120, 1/250,1/500, 1/1000, 1/2000 秒. · 25p 模式: 1/25 ( 关),1/50, 1/60, 1/120,1/250,1/500, 1/1000, 1/2000 秒. |
慢快门 | 60i/60p 模式: 1/15 秒, 1/30 秒 30p 模式: 1/7.5 秒, 1/15 秒 24p 模式: 1/6 秒, 1/12 秒 50i/50p 模式: 1/12.5 秒, 1/25 秒 25p 模式: 1/6.25 秒, 1/12.5 秒 |
同步扫描 | 60i/60p 模式: 1/60.0 秒~1/249.8 秒 30p 模式: 1/30.0 秒~1/249.8 秒 24p 模式: 1/24.0 秒~1/249.8 秒 50i/50p 模式: 1/50.0 秒~1/250.0 秒 25p 模式: 1/25.0 秒~1/250.0 秒 |
快门开角度 | 3 度~359.5 度, 每一步0.5 度 |
帧速度 | · 59.94Hz 模式: 1080p:1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30 fps( 帧/ 秒)17 步 720p:1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30/32/34/36/40/44/48/54/60 fps, 25 步 · 50 Hz 模式: 1080p:1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/23/24/25 fps( 帧/ 秒)14 步 720p:1/2/4/6/9/12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/34/37/42/45/48/50 fps, 25 步 |
灵敏度 | · 59.94Hz 模式:(2000 lx, 3200K, 89.9% 反射) F7(1080/59.94 i, P.A.P 滤波器: 类型2 F10(1080/59.94 i, P.A.P 滤波器: 类型1) · 50Hz 模式:(2000lx, 3200k, 89.9% 反射) F8(1080/50i, P.A.P 滤波器: 类型2) F11(1080/50i, P.A.P 滤波器: 类型1) |
**亮度 | 0.2 lx(F1.6, 增益+30dB, 快门速度1/30 秒, P.A.P 滤波器: 类型1) |
数字变焦 | x2, x5, x10 |
松下AG-HPX260MC高清摄像机