总体 | |
---|---|
电源 | 直流12V(11V到17V) |
功耗 | 20瓦(无选配件、且关闭LCD监视器) |
工作温度 | 0℃至40℃(存储温度-20℃至60℃) |
工作湿度 | 10%到85% |
连续工作时间 | 约150分钟。无选配件,关闭LCD监视器,且使用Anton/Bauer Hytron50电池 |
重量 | 大约4.2公斤(仅主机,未装配VF) |
尺寸(宽×高×长) | 137×209×318mm |
摄像机部分 | |
图像传感器 | 2/3”IT-CCD(60万像素)×3 |
滤光镜 |
1:3200K,2:5600K+1/8ND,3:5600K,4:5600K+1/64ND |
量化 | 14比特线性/18MHZ |
数字信号处理 | 36MHZ |
采样频率 | 18MHZ |
可调增益 | -3/0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30dB 可选3档(L/M/H) |
超级增益 | +30/36dB可选 |
快门速度 | 1/60秒,1/120秒,1/250秒,1/500秒,1/1000秒, 1/2000秒 |
同步扫描快门 | 1/50.4到1/248.0 |
镜头装配 | 2/3”卡口型 |
光学系统 | F1.4棱镜系统 |
灵敏度 | F11.0,2000流明、89.9%反射条件下 |
**照度 | 0.5流明,F1.4、+36db增益时 |
视频信噪比 | 大于61db(标准) |
水平解析度 | 中央750电视线(标准) |
垂直解析度 | 450/500线(SuperV) |
配准 | 小于0.05%(整个区域,地镜头失真) |
LCD监视器 | 3.5”、20万像素的LCD彩色监视器 |
存储卡录像机部分 | |
视频录制格式 | DVCPRO 50/DVCPRO/DV可切换 |
音频录制格式 | 48kHz/16的PCM音频,**4声道 |
录制介质 | P2卡 |
录制/回放时间*(DVCPRO/DV) | AJ-P2C2004H 约16分钟 约80分钟 AJ-P2C002S 约8分钟 约40分钟 |
录制/回放时间*(DVCPRO 50) | [50Mbps视频和4通道音频] AJ-P2C2004H 约8分钟 约40分钟 AJ-P2C002S 约4分钟 约20分钟 |
视频 | |
PAL带宽 | Y:25Hz到5.75MHz+1.0/-3.0dB(DVCPR050) Pb/Pr:25Hz到2.75MHz+1.0/-3.0dB(DVCPR050) |
信噪比 | 大于55dB |
音频 | |
采样频率 | 48Hz(与视频同步) |
量化 | 16比特 |
频率响应 | 20Hz至20kHz,±1.0dB(参考电平) |
动态范围 | 大于85dB1kHz,AWTD) |
失真 | 小于0.1%(1kHz,参考电平) |
基准电平 | 18dB |
松下AJ-SPC700MC高清摄像机