总体 | |
---|---|
电源 |
直流12V(11V到17V) |
支持的电池 | 安东保尔,Sony锂离子电池,1DX |
直流输入 | XLR-4P(公头) |
操作温度 | 0到40摄氏度(32到104华氏度) |
保存温度 | -20到60摄氏度(4到140华氏度) |
操作环境湿度 | 10%到85% |
功耗 | 24瓦(不含录像器、LCD/SDI/1394关闭) |
重量 | 大约4公斤(不含录像器、镜头、电池、存储卡) |
摄像机部分 | |
CCD | 2/3英寸lT CCD(x3) |
拍摄模式 | 50i/25p |
总像素数量 | 600,000像素 |
光学系统 | F1.4棱镜系统 |
灵敏度 | F13.0,2000 Lux,89.9%反射条件下 |
**照度 | 0.01 Lux,F1.4 +48dB增益,+20数字超级增益 |
快门速度 | 1/60,1/120,1/250,1/500,1/1000, 1/2000 |
同步扫描快门范围 | 1/50.4到1/248 0 |
滤色片 | 2片滤色片(ND、CC) |
视频信噪比 | 63dB(典型值) |
水平分解力 | 750电视线(中心) |
垂直分解力 | 450电视线,500电视线(超级V模式) |
RegIstration Error | 小于0.05%(所有区域,不包括镜头失真) |
可调整的增益 | -3/0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30dB |
超级增益 | +30/36/42/48dB 数字超级增益(续积行灵敏度) +6/12/20dB(时间累计模式) |
镜头卡口 | 2/3英寸卡口模式 |
摄像机设置卡 | SD存储卡 |
录像器 | AJ—VF20W,AJ-VFl5B |
存储卡记录部分 | |
P2存储卡卡槽 | 5个存储卡卡槽 |
选购卡槽 | 1选购卡槽,用于辅助视频编码卡 |
SD存储卡卡槽 | 1 SD存储卡卡槽,用于摄像机设置数据读写用于辅助视音频记录 |
记录媒体 | P2存储卡(专业用可插拔式存储卡) |
视频记录格式 | DVCPRO/DVCPR050/DV |
音频记录格式 | PCM音频48kHz/16比特**多4通道记录 |
记录文件的格式 | MXF文件(视频,音频),场景元数据文件&辅助视音频(选件) |
**长记录时间 | DVCPRO/DV包括2通道音频:16分钟 DVCPRO50包括4通道音频:8分钟、使用4GB P2存储卡 |
视频 | |
视频带宽 | Y:25Hz到5.75MHz+1.0/-3 0dB(DVCPR050) Pb/Pr:25Hz到2.75MHz+1.0/-3.0dB(DVCPR050) |
视频信噪比(S/N Ratio) | 大于55dB |
音频 | |
频率响应范围 | 20Hz到20KHz+1.0/-1.0dB(基准电平) |
动态范围 | 大于85dB(1KHz,AWTD) |
失真 | 小于0.1%(1KHz,基准电平) |
基准电平 | 18dB |
功能 | |
自动白平衡跟踪 | 自动跟踪 |
变焦伽玛 | 2x数字变焦 |
新闻伽玛 | 菜单设置 |
电影风格伽玛 | 菜单设置 |
记录模式 | 正常(持续记录),循环&预记录 |
松下AJ-SPX900MC高清摄像机