常规 | |
---|---|
电源 | 直流12V (11V 至 17V) |
功耗 | 约 18 W (使用标配寻像器, 镜头, 液晶监视器开启) |
操作温度 | 0℃到40℃ |
贮存温度 | -20℃ 至 60℃ |
操作湿度 | 10% 至 85% (无结露) |
重量 | 约 3.6 kg (不含电池及附件) 约 5 kg (含富士能镜头) |
尺寸 (WxHxD) | 246 mm x 251 mm x 441 mm(不含凸起部分) 246 mm x 251 mm x 549 mm(含富士能镜头,不含凸起部分) |
摄像机部分 | |
采集设备 | 220万像素 CMOS 图像传感器 x 3 (1/3英寸隔行传输型,支持逐行模式) |
镜头装配 | 1/3" 卡口型 |
光学颜色分离 | 棱镜系统 |
ND 滤色镜 | 4档 (无, 1/4 ND, 1/16 ND, 1/64 ND) |
增益选择 | -3dB, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 24dB |
快门速度(预设) | 50i/50p模式: 1/50 (OFF) 秒, 1/60 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 25p模式: 1/25 (OFF) 秒, 1/50 秒, 1/60 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 60i/60p模式: 1/60(OFF) 秒, 1/100 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 30p模式: 1/30(OFF) 秒, 1/60 秒, 1/100 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 24p模式: 1/24(OFF) 秒, 1/60 秒, 1/100 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 |
快门速度(可变) | 50i模式: 1/50.0 秒 至 1/250.0 秒 25p模式: 1/25.0 秒 至 1/250.0 秒 60i模式: 1/60.0 秒 至 1/249.8 秒 30p模式: 1/30.0 秒 至 1/249.8 秒 24p/24pA模式: 1/24.0 秒 至 1/249.8 秒 |
快门速度(低速) | 50i/50p模式: 1/12.5 秒, 1/25 秒 25p模式: 1/6.25 秒, 1/12.5 秒 60i/60p模式: 1/15 秒, 1/30 秒 30p模式: 1/7.5 秒, 1/15 秒 24p/24pA模式: 1/6 秒, 1/12 秒 |
孔径角度 | 3 deg 至 359.5 deg, 每步可调整0.5 deg |
可变帧频 | 50 Hz模式: variable 12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/ 32/34/37/42/45/48/50 fps ( 59.94Hz模式: variable 12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30/ 32/34/36/40/44/48/54/60 fps ( |
水平分辨率 | 大于1000电视线 (center) |
**照度 | 0.67 lx (F1.6 , 增益 24dB , 快门速度 1/25 秒) |
存储卡记录 | |
记录介质 | P2 卡 |
记录格式 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV 可选 |
记录视频信号 (50 Hz) |
1080/50i,1080/25p,1080/25pN,720/50p,720/25p,720/25pN,576/50i,576/25p |
记录视频信号 (59.94 Hz) |
1080/59.94i, 1080/29.97p, 1080/29.97pN, 1080/23.98p,1080/23.98pA, 1080/23.98pN, 720/59.94p, 720/29.97p, 720/29.97pN, 720/23.98p, 720/23.98pN, 480/59.94i, 480/29.97p, 480/23.98p, 480/23.98pA |
记录时间※ | AVC-Intra 100/DVCPRO HD 约 16 分钟 (使用1块 16GB P2 卡) 约 32 分钟 (使用1块 32GB P2 卡) 约 64 分钟 (使用1块 64GB P2 卡) |
AVC-Intra 50/DVCPRO50 约 32 分钟 (使用1块 16GB P2 卡) 约 64 分钟 (使用1块 32GB P2 卡) 约 128 分钟 (使用1块 64GB P2 卡) |
|
DVCPRO/DV 约 64 分钟 (使用1块 16GB P2 卡) 约 128 分钟 (使用1块 32GB P2 卡) 约 256 分钟 (使用1块 64GB P2 卡) |
|
数字视频规格 | |
采样频率 | AVC-Intra 100/DVCPRO HD: Y: 74.1758MHz, PB/PR: 37.0879MHz DVCPRO50: Y: 13.5MHz, PB/PR: 6.75MHz DVCPRO: Y: 13.5MHz, PB/PR: 3.375MHz |
量化 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50: 10bit DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 8bit |
视频压缩 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra 规格 DVCPRO HD: DV 基础压缩 (SMPTE 370M) DVCPRO 50/DVCPRO: DV 基础压缩 (SMPTE 314M) DV: DV压缩 (IEC 61834-2) |
数字音频规格 | |
记录音频信号 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD: 48kHz/16bits,4CH DVCPRO50: 48kHz/16bits, 4CH DVCPRO/DV: 48kHz/16bits, 2CH/4CH 可切换 |
冗余 | 20dB/18dB 可切换 |
视频输入/输出 | |
同步锁相输入 | BNC × 1, 1.0V [p-p] 75 Ω |
视频输出 | BNC × 1, 1.0V[p-p] 75 Ω |
SDI 输出 | BNC × 2, 0.8V[p-p] 75 Ω HD: 遵循 SMPTE292M/296M/299M 规格 SD: 遵循 SMPTE259M-C/272M-A/ITU-R.BT656-4 规格 |
音频输入/输出 | |
麦克输入 | XLR (3pin) x 2, +48 V 兼容 线路: -40/-50/-60 dBu (可利用菜单进行选择) |
音频输入 | XLR (3pin) x 2 (CH1/CH2), LINE/MIC/+48V 可切换 线路: 0 dBu, MIC: -50/-60 dBu (可利用菜单进行选择) |
无线装置 | 25 pin, D-SUB, 40dBu |
音频输出 | 针型插孔 x 2 (CH1/CH2), 输出: 316 mV, 600Ω |
耳机 | 立体声迷你插孔 (直径3.5mm) |
内置扬声器 | 28mm 圆形 x 1 |
其他输入/输出信号 | |
时码输入 | BNC x 1, 0.5 V [p-p] to 8 V [p-p], 10kΩ |
时码输入 | BNC x 1, 低阻抗, 2.0 V ±0.5 V [p-p] |
IEEE 1394 | 6 pin,数字输入/输出, 基于 IEEE 1394 标准 |
DC In | XLR x 1, 4-pin, DC12V (DC11.0V 至 17.0V) |
DC Out | 4-pin, DC12V (DC11.0V 至 17.0V), ** 1.5 A. |
遥控 | 10 pin |
镜头 | 12 pin |
USB 2.0 (Device) | Type-B, 4-pin (USB ver2.0) |
USB 2.0 (Host) | Type-B, 4-pin (USB ver2.0) |
监视器, 扬声器和其他附加附件 | |
液晶监视器 | 3.2英寸 约 921,000 dots (16:9) |
寻像器 | 0.45英寸 约 1,226,000 dots (16:9) |
附加配件 | 富士能镜头, 前镜头盖, 后镜头盖, 变焦杆, 镜头连接器盖, 镜头遮光罩, 镜头遮光罩盖, 眼罩 , 肩带, 前音量钮(带螺丝), BNC连接器盖, XLR连接器盖, 软件光盘 |
松下AG-HPX303高清摄像机