常规 | |
---|---|
电源 | DC12V(11V 到17V) |
功耗 | 大约19W(标准取景器、镜头、液晶显示屏运行时) |
工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
保存温度 | -20℃ ~ 60℃ |
工作湿度 | 10% 到85%(无结露) |
重量 | 大约3.6 千克,不包括电池和配件 大约5 千克,包括Fujinon镜头 |
尺寸(长宽高) | 246mmx251mmx441mm,不包括凸出部分 246mmx251mmx549mm,带有Fujinon镜头,不包括凸出部分 |
摄像机 | |
拾取装置 | 220万像素逐行MOS 图像传感器x3 |
镜头安装 | 1/3 英寸卡口型 |
光学色分离 | 棱镜系统 |
ND滤光器 | 4 位置(Clear,1/4ND,1/16ND,1/64ND) |
增益选择 | -3dB,0dB,3dB,6dB,9dB,12dB,24dB,36dB |
快门速度 (预设) |
50i/50p 模式:1/50 (OFF) 秒, 1/60 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 25p 模式: 1/25 (OFF) 秒, 1/50 秒, 1/60 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 60i/60p 模式: 1/60(OFF) 秒, 1/100 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 30p 模式: 1/30(OFF) 秒, 1/60 秒, 1/100 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 24p 模式: 1/24(OFF) 秒, 1/60 秒, 1/100 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 |
快门速度(可变) | 50i 模式:1/50.0 秒至1/250.0 秒 25p 模式:1/25.0 秒至1/250.0 秒 60i 模式:1/60.0 秒至1/249.8 秒 30p 模式:1/30.0 秒至1/249.8 秒 24p 模式:1/24.0 秒至1/249.8 秒 |
快门速度(慢) | 50i/50p 模式:1/12.5 秒至1/25 秒 25p 模式:1/6.25 秒至1/12.5 秒 60i/60p 模式:1/15 秒至1/30 秒 30p 模式:1/7.5 秒至1/15 秒 24p 模式:1/6 秒至1/12 秒 |
快门张开角 | 3 度到359.5 度,0.5 度步长选择 |
可变帧速 | 50Hz 模式:可变12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/34/37/42/45/48/50fps(帧/ 秒) |
灵敏度 | F11(2000lx,3200K,89.9% 反射,1080/50i) F10(2000lx,3200K,89.9% 反射,1080/59.94i) |
**亮度 | 0.4 lx(F1.6,增益24dB,快门速度1/30 秒) |
水平分辨率 | 超过1000TV 线(中心) |
存储卡记录 | |
记录媒介 | P2 卡 |
记录格式 | AVC-Intra 100/AVC0-Intra 50/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV 可选 |
记录视频信号 | 1080/50i,1080/25p,1080/25pN,720/50p,720/25p,720/25pN,576/50i,576/25p |
记录视频信号(59.94Hz) | 1080/59.94i, 1080/29.97p, 1080/29.97pN, 1080/23.98p,1080/23.98pA, 1080/23.98pN, 720/59.94p, 720/29.97p,720/29.97pN, 720/23.98p, 720/23.98pN,480/59.94i, 480/29.97p, 480/23.98p, 480/23.98pA |
录像时间* | AVC-Intra 100/DVCPRO HD 使用1 张16GB P2 卡,大约16 分钟 使用1 张32 GB P2 卡,大约32 分钟 使用1 张64 GB P2 卡,大约64 分钟 AVC-Intra 50/DVCPRO 50 使用1 张16GB P2 卡,大约32 分钟 使用1 张32GB P2 卡,大约64 分钟 使用1 张64 GB P2 卡,大约128 分钟 DVCPRO/DV 使用1 张16GB P2 卡,大约64 分钟 使用1 张32 GB P2 卡,大约128 分钟 使用1 张64 GB P2 卡,大约256 分钟 |
数字视频 | |
采样频率 | AVC-Intra 100/DVCPRO HD |
量化 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 :10 比特 DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 8 比特 |
视频压缩 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 :MPEG-4 AVC/H/264 Intra Profile DVCPRO HD :DV 基本压缩(5MPTE370M) DVCPRO 50/DVCPRO :DV 基本压缩(SMPTE 314M) DV :DV 压缩(IEC61834-2) |
数字音频 | |
记录音频信号 | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD :48kHz/16 比特,4CH DVCPRO50 :48kHz/16 位,4CH DVCPRO/DV :48kHz/16 比特,2CH/4CH 可切换 |
冗余 | 20dB/18dB 可切换 |
视频输入/输出 | |
GENLOCK输入 | BNCx1,1.0V[p-p] 75Ω |
VIDEO输出 | BNCx1,1.0V[p-p] 75Ω |
SDI输出 | BNCx2,0.8V[p-p] 75Ω 高清/ 标清可切换 |
音频输入/输出 | |
MIC输入 | XLR(3 针),+48V 可兼容 MIC :-40/-50/-60dBu(通过菜单切换) |
音频输入 | XLR(3 针)x2(信道1/ 信道2),LNE/MIC/+48V 可切换 LINE :0dBu,MIC :-50/-60dBu(通过菜单切换) |
无线 | 25 针,D-SUB,-40dBu |
音频输出 | 管脚插孔x2(声道1/ 声道2),输出:316mV,600Ω |
耳机 | 立体声微型插孔(3.5mm 直径) |
内置扬声器 | 28mm 圆形x1 |
其他输入/输出信号 | |
时码输入 | BNC x1,0.5V[p-p] 至8V[p-p],10kΩ |
时码输出 | BNC x1,低阻抗,2.0V±0.5V[p-p] |
IEEE1394 | 6 针,数字输入/ 输出。基于IEEE1394 标准 |
直流输入 | XLR x 1,4 针,DC12V(DV11.0V 到17.0V) |
直流输出 | 4 针,DC12V(DC11.0V 到17.0V),**高1.5A |
遥控 | 10 针 |
镜头 | 12 针 |
USB2.0(装置) | 类型B,4 针(USB 2.0) |
USB2.0(主机) | 类型A,4 针(USB 2.0) |
显示屏和其他配件 | |
LCD显示屏 | 3.2 英寸,大约921000 点(16:9) |
取景器 | 0.45 英寸,大约1226000 点(16:9) |
配件 | Fujinon 镜头、前镜头盖、后镜头盖、变焦控制杆、镜头接头盖、镜头罩、镜头罩盖、眼杯、肩带、前音频电平旋钮(带螺钉)、安装盖、BNC 接头盖,XLR 接头盖,软件光盘。 |
松下AG-HPX373高清摄像机