常规 | |
---|---|
电源 | 直流12V(11V~17V) |
功耗 | 36W |
操作温度 | 0℃ ~ +40℃ |
操作湿度 | 10% ~ 85% |
重量 | 9.9磅(4.5 公斤) 全操作时约16.7磅(7.6公斤) |
尺寸(W×H×D) | 129×271×329毫米 |
连续录制时间 | 约120分钟(使用Anton/Bauer Dionic 90) |
摄像机部分 | |
CCD元件 | 2/3英寸高清逐行扫描CCD |
成像元件 | 总像素:1370(水平)×744(垂直);有效像素:1280(水平)×720(垂直) |
光学系统 | F1.4棱镜系统 |
光学滤色镜 | CC:CROSS,3200K,4300K,6300K ND:CLEAR,1/4ND,1/16ND,1/64ND |
量化 | 14bits |
采样频率 | 74.1758MHz(59.94Hz),74.25MHz(50Hz) |
可编程增益 | -3/O/+3/+6/+9/+12/+15/+18/+2 1/+24/+27/+30dB |
超级增益 | +30/+36dB |
数字超级增益 | +6/+10/+12/+15/+20dB |
线路混合增益 | +6dB(ON/OFF) |
快门速度 | 1/60秒(50Hz)、1/100秒(59.94Hz)、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒及各自的半速 |
同步扫描快门 | 1/60.3—1/249.8秒(59.94i,59.94p) 1/30.2—1/249.8秒(29.97p) 1/24.1—1/249.8秒(23.98p,23.98pA) 1/50.2—1/209.5秒(50i,50p) 1/25.2—1/209.5秒(25p) |
灵敏度 | 2000流明时为F10,89.9%反射 |
**照度 | 0.032流明(处于+36dB+20dB+6dB=62dB增益) |
视频信噪比 | 54dB(典型值) |
水平分解力 | 中央处700电视线 |
配准误差 | 小于O.03%(全区域,无镜头失真) |
镜头装配 | 2/3英寸卡口型 |
录像机部分 | |
录制格式 | DVCPRO HD-LP |
磁带 | 6.35毫米宽金属磁带 (DVCPRO HD M盒带) |
磁带速度 | 67.640 mm/s(59.94Hz),67.708 mm/s(50Hz) |
**长录制时间 | 约33分钟(使用AJ-HP33EMG) |
快进/快退时间 | 约1.5分钟(使用AJ-HP33EMG) |
视频 | |
采样频率 | Y:74.1 758 MHz(59.94Hz),74.25MHz(50Hz) PB/PR:37.0879 MHz(59.94Hz),37.125 MHz(50Hz) |
量化 | 8 bits |
压缩方法 | DCT和可变长度编码 |
压缩比 | 1/6.3(1 080-50i/1080-25p),1/6.7(其他) |
纠错 | 里德·所罗门乘积码 |
码率 | 100Mbps |
带宽 | Y:20MHz.PB/PR:10MHz |
音频 | |
采样频率 | 48KHz(与视频同步) 量化 16bits |
频率响应 | 20Hz-20kHz,±1.0dB(参考电平) |
动态范围 | 大于85dB(1KHz,AWTD) |
失真 | 0.1%之内(1KHz,参考电平) |
抖晃 | 低于可测门限 |
冗余度 | 20dB或18dB |
输入 | |
话筒输入 | XLR5针×1,立体声,-40/-50dBu,幻象+48V |
音频输入 | XLR 3针×2(CHl/CH2), LINE/MIC/MIC+48V可切换 LINE:-3/O/+4dBu,MIC:-60/-50 dBu,MIC+48V:-60/-50dBu |
无线输入 | 25针D型,-40dBu |
同步锁向输入 | BNC×1,1.0Vp-p,75Ω |
时码输入 | BNC×1,0.5-7.0Vp-p,高阻抗 |
输出 | |
视频输出 | BNC×1,HD-SDI/SD-SDI/复合端子三档可切换 HD—SDI/SD-SDI:0.8Vp-p,75Ω |
复合端子 | 1.0Vp-p,75Ω |
监视器输出 | BNC×1,HD—SDl/HD—Y可切换 HD-SDI/SD-SDI:0.8Vp-p,75Ω,HD-Y:1.OVp-p,75Ω |
音频输出 | XLR 5针×1,CHl/CH2,-3/0/-I-4 dBu |
时码输出 | BNC×1,2.OVp-p,低阻抗 |
耳机 | 立体声迷你插孔×2 |
其他 | |
镜头 | 12针×1 |
遥控 | 10针×1(用于AJ-RCl0G) |
直流输入 | XLR 4针,直流11V-17V |
直流输出 | 4针×1,直流11V-17V,**1.5A |
寻像器 | 20针×1(59.94Hz/50Hz可切换) |
DVCPRO | 6针×1.IEEE 1394标准数字接口 |
GPS | 6针×1(用于AJ-GPS900G) |
接收器 | UniSlot®无线接收器 |
松下AJ-HDX900MC高清摄像机